ООО «Юнтел» (Исключён)
Полное наименование организации | «Юнтел» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Юнтел» |
Рег.номер | 373 |
ИНН | 7723646215 |
ОГРН | 1087746129745 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.01.2008 |
Дата регистрации в реестре | 06.03.2018 |
Номер протокола исключения | 066-2020 |
Дата исключения | 24.09.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Ликвидатор Рузанов Петр Викторович |
Юридический адрес | 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22, под. 5, эт. 2, оф. 522 |
Телефон | +7(495)795-26-47 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 06.03.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №040-2018 от 06.03.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарный комитет №009-2020 от 07.09.2020 г. в срок до 24.09.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления №040-2018 от 06.03.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
06.03.2018 | , 06.03.2018 | Да | Нет | Нет | Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Юнтел»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая, Документарная проверка | 2019 | Март | Проверка завершена | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Июль | На дисциплинарный комитет | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | На дисциплинарный комитет | |
плановая, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | Не проводилась партнер Исключен | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | На дисциплинарный комитет |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 06.03.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.11.2020 10:30