ООО «МетСталь» (Исключён)
Полное наименование организации | «МетСталь» |
---|---|
Сокращенное наименование | «МетСталь» |
Рег.номер | 364 |
ИНН | 5009099071 |
ОГРН | 1155009002279 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.05.2015 |
Дата регистрации в реестре | 27.02.2018 |
Номер протокола исключения | 082-2020 |
Дата исключения | 03.12.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Дворцов Владимир Андреевич |
Юридический адрес | 142032, РОССИЯ, Московская область, г. Домодедово, с. Константиново, д. 81 |
Телефон | +7(926)040-40-00 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 27.02.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №036-2018 от 27.02.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарный комитет №009-2020 от 07.09.2020 г. в срок до 03.12.2020 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
27.02.2018 | , 27.02.2018 | Да | Нет | Нет | Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МетСталь»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Уведомление партнера | |
внеплановая, Документарная проверка | 2019 | Июль | На дисциплинарный комитет | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Июль | На дисциплинарный комитет | |
плановая, Документарная проверка | 2020 | Август | На дисциплинарный комитет | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | На дисциплинарный комитет | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | На дисциплинарный комитет | |
внеплановая, Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | На дисциплинарный комитет |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 27.02.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.03.2021 15:09