НО «ФКР» (Исключён)
Полное наименование организации | «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» |
---|---|
Сокращенное наименование | «ФКР» |
Рег.номер | 144 |
ИНН | 6315990666 |
ОГРН | 1136300002365 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.08.2013 |
Дата регистрации в реестре | 10.07.2014 |
Номер протокола исключения | 017-2017 |
Дата исключения | 10.07.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Тишин Сергей Анатольевич |
Юридический адрес | 443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, д. 24 |
Телефон | (846) 212-01-05 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Размер взноса в КФ ОДО | 100 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Правления №017-2017 от 10.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
10.07.2014 | , 01.07.2017 | Нет | Нет | Нет | Прекращено |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 700 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СК "ВТБ Страхование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок НО «ФКР»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая, выездная | 2015 | Июль | Проверка завершена | |
плановая, Документарная проверка | 2016 | Июль | Проверка завершена | |
плановая, Документарная проверка | 2017 | Июль | Не проводилась партнер Исключен |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 100 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
144.03-2014-6315990666-П-027 от 15.07.2016 г. |
Дата размещения информации: 10.07.2014 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.08.2020 10:51